基本仕様 | |
---|---|
サイズ: | 最大A3 |
読取解像度: | 600×600dpi |
主な機能: | コピー、FAX、プリンター・スキャナー、4段+手差し |
ウォームアップタイム: | 約21秒(20℃) |
リカバリータイム: | 15秒以下 |
メモリ容量: | 4GB(メインメモリ、ページメモリ共有) |
SSD容量: | 128GB(SED SSD) |
大きさ: | 操作パネル傾き[7度時]:幅585mm×奥行720mm×高さ662mm
操作パネル傾き 90度時:幅585mm×奥行586mm×高さ662mm |
質量: | 約59Kg(ドラム含む) |
機械占有寸法: | 幅958mm×奥行767mm(手差しトレイ伸長時、排紙ストッパ利用時、操作パネル傾き7度、マニュアルポケット含む) |
コピー仕様 | |
ファーストコピータイム: | 白黒:7.1秒 カラー:9.5秒 |
連続複写速度: | 白黒/カラー A4ヨコ:20枚/分 B4:12枚/分 A3:10枚/分 |
プリント仕様: | |
書込み解像度: | 白黒:600dpi×600dpi、3600dpi × 1200dpi相当(PostScript3互換) カラー:600dpi×600dpi、3600dpi × 1200dpi相当(PostScript3互換) |
インターフェイス: | Ethernet(10/100/1000BASE-T)、USB2.0/Hi-Speed USB、IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠、Bluetooth V4.2規格準拠(HCRP/BIP/OPP/FTP) オプション: Ethernet(10/100/1000BASE-T) |
ページ記述言語: | PCL6、PostScript3互換 |
対応OS: | Windows、MacOS、UNIX、LINUX |
内蔵フォント: | PCL:欧文80書体、PS:明朝、ゴシック、欧文136書体 |
スキャン仕様 | |
読み取り解像度: | 100dpi×100dpi、150dpi×150dpi、200dpi×200dpi、300dpi×300dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi |
通信プロトコル: | SMB、FTP、FTPS |
送信プロトコル: | SMTP、MIME |
インターネットFAX仕様 | |
通信規格: | ITU-T T.37準拠(ダイレクトSMTP対応) |
通信プロトコル: | 送信:SMTP、受信:SMTP、POP3 |
解像度: | 送信:200dpi×100dpi/200dpi、400dpi×400dpi 受信:150dpi×150dpi、200dpi×100/200/400dpi、300dpi×300dpi、400dpi×400dpi |
ファイル形式: | 送信:TIFF、受信:TIFF(JBIG/MMR/MR/MH) |
FAX(オプション)仕様 | |
FAX: | G3(スーパーG3) |
伝送時間: | 2秒台 |
PC-FAXドライバ: | Windows 10/11/Server2016/Server2019/Server2022 |
本体希望価格 | 880,000円 |
主なオプション価格 | |
自動両面原稿送り装置: | 220,000円(MR-3033) |
給紙ユニット: | 50,000円(MY-1051J) |
多段給紙装置: | 150,000円(KD-2019J) |
大容量給紙装置: | 250,000円(KD-1073J) |
デスク: | 25,000円(MH-5005) |
インナートレイ: | 15,000円(MJ-5014) |
FAXユニット: | 105,000円(GD-1370J) |
他オプション品多数: | 東芝テック価格サイト |
お勧め構成価格1: | 1,370,000円(オプションのADF/FAX/インナートレイ、4段仕様) |
お勧め構成価格2: | 1,245,000円(オプションのADF/FAX/インナートレイ、2段+デスク仕様) |
メーカーサイト | 東芝テック |
お問い合わせは下記にてお願い致します。 | |
フォームでのお問合せ: | お問合せページ |
電話でのお問合せ: | 0120-506-269 |
メールでのお問合せ: | info@biwako-copy.com |
FAXでのお問合せ: | 072-822-8811 |
お問い合わせの内容によっては、回答までにお時間をいただく場合や、 回答できかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください |
東芝テック カラー複合機 e-STUDIO 2021AC