基本仕様 | |
---|---|
サイズ: | 最大A3 |
読取解像度: | 600×600dpi |
書込み解像度: | 白黒:600dpi×600dpi、2400dpi相当×600dpi
カラー:600dpi×600dpi |
主な機能: | コピー、FAX、プリンター・スキャナー、4段+手差し |
ウォームアップタイム: | 約20秒(20℃) |
リカバリータイム: | 12秒以下 |
メモリ容量: | 4GB(メインメモリ、ページメモリ共有) |
HDD容量: | 320GB以上 |
大きさ: | 操作パネル傾き 7度時:幅585mm×奥行761mm×高さ787mm
操作パネル傾き 90度時:幅585mm×奥行640mm×高さ787mm |
質量: | 77.1Kg(本体のみ) |
機械占有寸法: | 幅968mm×奥行807mm(手差しトレイ伸長時、操作パネル傾き7度、取扱説明書ポケット含む) |
コピー仕様 | |
ファーストコピータイム: | 白黒:5.9秒 カラー:7.8秒(A4ヨコ、等倍、本体カセット、ガラス面) |
連続複写速度: | 白黒 A4ヨコ:25枚/分 B4:17枚/分 A3:15枚/分 |
プリント仕様: | |
書込み解像度: | 白黒:600dpi×600dpi、3600dpi相当× 1200dpi(PostScript3互換)
カラー:600dpi×600dpi、1200dpi×1200dpi(PostScript3互換) |
インターフェイス: | Ethernet(10/100/1000BASE-T)、USB2.0/Hi-Speed USB オプション:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth v3.0規格準拠(HCRP/BIP/OPP/FTP) |
ページ記述言語: | PCL6、PostScript3互換、XPS方式 |
対応OS: | Windows、Mac OS X、UNIX、LINUX |
内蔵フォント: | PCL:欧文80書体、PS:明朝、ゴシック、欧文136書体 |
スキャン仕様 | |
読み取り解像度: | 100dpi×100dpi、150dpi×150dpi、200dpi×200dpi、300dpi×300dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi |
通信プロトコル: | SMB、FTP、IPX/SPX、NetWare over TCP/IP |
送信プロトコル: | SMTP、MIME |
ファイル形式: | TIFF、PDF、XPS、PDF/A、サーチャブルPDF、DOCX、XLSX、PPTX |
FAX仕様 | |
FAX: | G3(スーパーG3) |
伝送時間: | 2秒台 |
PC-FAXドライバ: | Windows Vista/7/8/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 |
メーカーサイト | 東芝テック |
使用枚数: | カラー 3,276枚、モノクロ 26,880枚、2色/単色カラー 8枚(テストの為、多少増えます) |
状態: | サイドに傷はありますが美品です。 |
新品価格 | 1,675,000円 |
お問い合わせは下記にてお願い致します。 | |
フォームでのお問合せ: | お問合せページ |
電話でのお問合せ: | 077-507-5068 |
メールでのお問合せ: | info@biwako-copy.com |
FAXでのお問合せ: | 072-822-8811 |
お問い合わせの内容によっては、回答までにお時間をいただく場合や、 回答できかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください |
東芝テック 中古カラー複合機 ES2505AC